Für die Anzeige der Dateien benötigen Sie den Adobe Reader Version 7.0 oder höher
Bei Bedarf: Adobe Reader installieren bzw. Packer für Ihre Datensicherung installieren
Probleme mit der Anzeige von PDF-Dateien beim Internetexplorer 7 ?
Nicht alles was unter GFAhnen 8.0 beschrieben ist, klappt auch unter den Vorversionen
Erstellt Version 8.0 |
|||
Vorwort | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 9.2.2008 |
Die Programmoberfläche | GFAhnen 7.0 | ||
Anlage einer neuen Datenbank | GFAhnen 7.0 | ||
GFAhnen im Modus Nutzer unter Windows XP | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 9.2.2008 |
Installation von GFAhnen unter Windows Vista | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 29.6.2009 |
Hinweise zum Sortieren von Ortenamen | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Die Dateneingabe im (gelben) Hauptprogrammfeld | GFAhnen 7.0 | ||
Die Dateneingabe im (grünen) Mehrzweckbereich | GFAhnen 7.0 | ||
Dateneingabe: Nachschlagetabellen und Eingabeergänzung | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; Herr Bub | 21.1.2008 |
Das Einbinden von Bildern | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 9.2.2008 |
Sortieren nach FName2 | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 19.2.2008 |
Die Quellenverwaltung mit (externen) Dokumentendateien | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; Dr. Plöger | 8.2.2008 |
Die Quellenverwaltung mit der Quellen.db | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; Dr. Plöger | 8.2.2008 |
Einbinden von Dokumentendateien in HTML-Ausgaben | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; Dr. Plöger | 8.2.2008 |
Ahnentafeln | GFAhnen 7.0 | ||
Personensuche über eigenen Suchschlüssel | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Der Abfrage-Experte | GFAhnen 7.0 | ||
HTML-Ahnenliste nach Vaterstämmen und Namenslinien | GFAhnen 7.0 | ||
Suchexperte: Suchen und Ersetzen | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Suchexperte: Suchen von Personen mit gleichen Familiennamen | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Hinweise zur Erstellung eines Ortsfamilienbuchs | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; W. Trogus | 26.3.2008 |
Adel und Besitzerfolgen | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Die Erstellung von Gruppen | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
SQL-Abfragen | GFAhnen 7.0 | ||
Die Datensicherung und Austausch | GFAhnen 7.0 | GFAhnen 8.0; H. Penke | 5.2.2008 |
Der GEDCOM-Import | GFAhnen 7.0 | ||
Reparatur von Datenbeständen | GFAhnen 8.0; H. Penke | 7.9.2008 |
|
Autostart von HTML-Ausgaben | GFAhnen 8.0; H. Penke | ||
Schriftgröße und DPI | GFAhnen 8.0; H. Penke | 12.5.2008 |
|
Fehlermeldungen der BDE | GFAhnen 8.0; H. Penke | 7.9.2008 |
|
"Eine Homepage mit GFAhnen", Artikel aus der Zeitschrift "Computergenealogie". |
|||
"Vor- und Nachfahrenbäume in HTML" |
Siehe auch OnLine-Hilfe, Thema "Muster". |
Ahnenliste nach Generationen |
Ahnenliste nach Vater-Stämmen |
Ahnenliste nach Vater-Stämmen, ohne Kinder |
Ahnenumlaufliste nach Namens-Stämmen |
Nachfahrenliste, nummeriert |
Nachfahrenliste, nummeriert, mit Mehrfachehen |
Familienblatt |
Sippenliste |
(Orts-)Familienbuch |
Familienbuch, 2-spaltig, platzsparend |
Familienbuch, mit Liste der Hofbesitzer (nur zur Demonstration, inhaltlich nicht vollständig) |
Familienbuch, mit
Liste der Hofbesitzer, wie vor, jedoch als Web-Seite, konvertiert mit Word 2003. Man beachte die (blauen) Links! |
Hofbesitzerfolge, ausführlich mit Kindern |
Sippenliste als Web-Seiten, Standard-Stil |
Sippenliste als Web-Seiten, Stilvariante entsprechend externem Style-Sheet |
Web-Seiten mit mitgelieferten Style-Sheets |